사이트 내 전체검색

재무현황

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

연결 재무상태표

단위 : 원
구분 제27기 (2024) 제26기 (2023) 제25기 (2022)
유동자산 239,978,381,597 217,528,460,679 216,472,641,760
비유동자산 256,820,700,875 239,719,833,199 217,862,528,137
자산총계 496,799,082,472 457,248,293,878 434,335,169,897
유동부채 146,307,960,678 134,591,820,422 194,527,482,322
비유동부채 27,655,878,836 49,629,427,047 10,932,672,637
부채총계 173,963,839,514 184,221,247,469 205,460,154,959
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 322,254,077,465 272,529,463,691 228,875,014,938
자본금 30,610,820,000 30,610,820,000 30,610,820,000
자본잉여금 113,262,302,621 113,262,302,621 113,262,302,621
기타자본구성요소 (11,561,725,878) (10,573,094,914) (10,574,512,137)
기타포괄손익누계액 41,610,555,842 33,196,452,704 27,370,601,288
이익잉여금(결손금) 148,332,124,880 106,032,983,280 68,205,803,166
비지배지분 581,165,493 497,582,718 0
자본총계 496,799,082,472 273,027,046,409 228,875,014,938

연결 손익계산서

단위 : 원
구분 제27기 (2024) 제26기 (2023) 제25기 (2022)
매출액 331,067,887,419 321,364,602,371 279,785,548,725
영업이익 35,139,812,698 36,268,131,817 28,591,491,789
법인세차감전순이익 54,324,978,424 49,144,869,855 36,253,484,618
당기순이익 46,231,742,841 40,881,471,295 29,841,317,960